產(chǎn)品照片 | 分類 | 用途 | 尺寸代碼(LxWxT)mm | 系列 | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|
MnO2 Solid Tantalum Chip Capacitor | for Industrial | A(3.2×1.6×1.8) | TC211 | TC2 PDF2021.06.10 | |
B(3.5×2.8×2.1) | |||||
C(6.0×3.2×2.8) | |||||
D(7.3×4.3×3.1) | |||||
E(7.3×4.3×4.3) | |||||
Low ESR | A(3.2×1.6×1.8) | TC212 | |||
B(3.5×2.8×2.1) | |||||
C(6.0×3.2×2.8) | |||||
D(7.3×4.3×3.1) | |||||
E(7.3×4.3×4.3) | |||||
Polymer Solid Tantalum Chip Capacitor | Ultra low ESR | B(3.5×2.8×2.1) | TC311 | TC3 PDF2021.06.10 | |
C(6.0×3.2×2.8) | |||||
D(7.3×4.3×3.1) | |||||
W(7.3×6.0×4.1) | |||||
E(7.3×4.3×4.3) | |||||
Polymer Solid Tantalum Chip Capacitor | High Voltage | B(3.5×2.8×2.1) | TC312 | ||
C(6.0×3.2×2.8) | |||||
G2(8.5×7.5×6.5) | |||||
D(7.3×4.3×3.1) | |||||
W(7.3×6.0×4.1) | |||||
E(7.3×4.3×4.3) |
固體片式鈮電容